Orari Ricevimento Secondaria NONO
MEDE – Anno Scolastico 2017/18 |
|||
DOCENTE | CLASSI | GIORNO | ORA |
Baracco Elisabetta | 1A – 3A | Giovedi | 10,53 – 11,23 |
Bardi Eleonora | 1C – 2C | Martedi | 10,53 – 11,44 |
Biancardi Maria Cecilia | 1B – 3B | Martedi | 11,44 – 12,40 |
Calvi Silva Anita | 2C – 3B – 3C | Lunedi | 10,53 – 11,44 |
Cattaneo Anna Maria | 1C – 2C – 3C | Martedi | 09,52 – 10,43 |
Colli Elisabetta | 1C | Lunedi | 11,44 – 12,40 |
Conte Marina | 2A – 3A – 1B | Giovedi | 08,56 – 09,52 |
Gamalerio Maria Luisa | 1C – 2C – 3C | Martedi | 11,44 – 12,40 |
Gasparini Roberta | 1 – 2 – 3 – A – B – C | Giovedi | 10,53 – 11,44 |
Gatti Antonella | 1B – 2B – 3B | Giovedi | 11,20 – 11,44 |
Guerra Francesca Carla | 1A – 2A – 3A | Lunedi | 11,44 – 12,40 |
Lo Iacono Lorena | 1 – 2 – 3 – A – B – C | Venerdi | 10,53 – 11,44 |
Panizza Giulia | 1A – 2A – 3A – 2C – 3C | Giovedi | 09,52 – 10,20 |
Pasquetto Maria Valentina | 1C – 2C – 3C | Martedi | 11,44 – 12,40 |
Percivaldi Anastasia | 1A – 2A – 3A | Martedi | 10,53 – 11,44 |
Pisano Daniele | 1 – 2 – 3 – A – B – C | Martedi | 11,44 – 12,00 |
Rosa Maria Giovanna | 2A – 1B – 2B – 3B | Giovedi | 09,52 – 10,53 |
Ruffinoni Marco | 1B – 2B | Giovedi | 09,52 – 10,20 |
Sacchetti Colombi Fulvio | 2A | Lunedi | 12,40 – 13,10 |
Scapita Siro | 1 – 2 – 3 – A – B – C | Venerdi | 11,44 – 12,40 |
Tavano Luisa | 1 – 2 – 3 – A – B – C | Venerdi | 09,52 – 10,43 |
Virone Giuseppe | 2B – 3B | Martedi | 11,44 – 12,15 |
PIEVE DEL CAIRO – Anno Scolastico 2017/18 |
|||
DOCENTE | CLASSI | GIORNO | ORA |
Cattaneo Anna Maria | 1A – 2A – 3A | Mercoledi | 10,53 – 12,23 |
Chiesa Gianluca | 1A – 2A – 3A | Mercoledi | 10,53 – 11,44 |
Galati Rosalba | 1A – 2A | Mercoledi | 09,52 – 10,43 |
Guandalino Carlo | 1A – 2A – 3A | Mercoledi | 09,52 – 10,22 |
Le Rose Serafino | 1A – 2A – 3A | Mercoledi | 10,23 – 10,53 |
Marenghi Annamaria | 2A – 3A | Giovedi | 11,44 – 12,40 |
Pisano Daniele | 1A – 2A – 3A | Lunedi | 10,33 – 10,53 |
Re Fabio | 1A – 2A – 3A | Lunedi | 11,00 – 11,30 |
Riboni Roberta | 1A – 2A – 3A | Mercoledi | 11,44 – 12,40 |
Rolandi Paolo | 2A | Lunedi | 10,53 – 11,44 |
Sacchetti Fulvio | 1A | Martedi | 09,22 – 09,52 |
Scarso Tiziana | 1A – 2A – 3A | Mercoledi | 09,52 – 10,22 |
Triches Manuela | 1A – 2A – 3A | Mercoledi | 09,52 – 10,43 |
Trivigno Martina | 3A | Mercoledi | 10,53 – 11,44 |
Trombino Fabio | 1A – 2A – 3A | Martedi | 13,40 – 14,00 |
SARTIRANA – Anno Scolastico 2017/18 |
|||
DOCENTE | CLASSI | GIORNO | ORA |
Antona Ornella | 1A – 2A – 3A | Giovedi | 09,52 – 10,43 |
Borrelli Barbara | 1A – 2A – 3A | Lunedi | 11,44 – 12,20 |
Ferrari Marzia | 3A | Mercoledi | 09,52 – 10,43 |
Galati Rosalba | 3A | Giovedi | 09,52 – 10,43 |
Giuliani Cortesi Wladimir | 1A | Mercoledi | 08,56 – 09,52 |
Le Rose Serafino | 1A – 2A – 3A | Mercoledi | 09,52 – 10,12 |
Pisano Daniele | 1A – 2A – 3A | Giovedi | 08,56 – 09,15 |
Re Fabio | 1A – 2A – 3A | Martedi | 09,30 – 09,52 |
Riboni Roberta | 1A – 2A – 3A | Martedi | 13,36 – 13,56 |
Ruffinoni Marco | 2A – 3A | Martedi | 09,52 – 10,43 |
Scarso Tiziana | 1A – 2A – 3A | Giovedi | 10,53 – 11,15 |
Trombino Fabio | 1A – 2A – 3A | Venerdi | 10,53 – 11,15 |
Virone Giuseppe | 1A – 2A | Venerdi | 10,53 – 11,44 |
LOMELLO – Anno Scolastico 2017/18 |
|||
DOCENTE | CLASSI | GIORNO | ORA |
Arienti Stefania | Giovedi | 08,56 – 09,52 | |
Baracco Elisabetta | Venerdi | 11,44 – 12,40 | |
Gatti Antonella | Giovedi | 10,48 – 11,15 | |
Giuliani Cortesi Wladimir | Martedi | 10,53 – 11,44 | |
Guandalino Carlo | Martedi | 11,44 – 12,40 | |
Le Rose Serafino | Martedi | 09,52 – 10,12 | |
Leva Cinzia | Lunedi | 10,53 – 11,44 | |
Panizzza Giulia | Venerdi | 09,52 – 10,43 | |
Perazzolo Chiara | Venerdi | 10,53 – 11,44 | |
Perone Anna | Venerdi | 09,52 – 10,43 | |
Pisano Daniele | Mercoledi | 09,35 – 09,52 | |
Riboni Roberta | Giovedi | 10,25 – 10,43 | |
Trombino Fabio | Giovedi | 10,25 – 10,43 | |
Varisini Dario | Lunedi | 09,52 – 10,43 | |
Zago Paolo | Martedi | 11,44 – 12,40 |